NOS PETITS PLUS
Pourquoi nous choisir ?
Service sur mesure
Chaque prestation est adapté à vos besoins
Prix fixe
Pas de surprises, nos prix sont toujours fixés à l’avance
Toujours disponible
Nous sommes à votre service tous les jours, 24h/24.
Toujours ponctuel
La precision est notre marque de fabrique
FORFAIT PRIX FIXE
Taxi Prices in € From/to Airport | Berline | MERCEDES V-Class Van |
---|---|---|
LYON | 55 | 89 |
GRENOBLE | 199 | 299 |
ANNECY | 255 | 355 |
AIX-LES-BAINS | 199 | 399 |
LAUSANNE | 425 | 525 |
ANNEMASSE | 294 | 394 |
MONTREUX | 479 | 579 |
FRIBOURG | 576 | 676 |
CHAMBERY | 180 | 280 |
GENEVE | 299 | 399 |
VALENCE | 240 | 340 |
MACON | 250 | 350 |
SAINT-ETIENNE | 164 | 264 |
BOURG-EN-BRESSE | 160 | 260 |
OYONNAX | 199 | 299 |
COURCHEVEL | 380 | 480 |
MONTELIMAR | 336 | 436 |
MARSEILLE | 670 | 770 |
MEGEVE | 350 | 450 |
LES 2 ALPES | 325 | 425 |
ALPE D’HUEZ | 322 | 422 |
MORZINE | 450 | 599 |
LES ARCS BOURG-SAINT-MAURICE | 450 | 550 |
VAL THORENS | 450 | 550 |
LES MENUIRES | 399 | 499 |
<a href=’https://www.kayak.fr/’ target=’_blank’><img height=’40’ src=’https://content.r9cdn.net/rimg/seo/badges/v1/ORANGE_LARGE_LOGO_KAYAK.png’ /></a>
Nos véhicules
GAMME PREMIUM | LUXE
GAMME BERLINE | SEDAN | ECO
GAMME VAN
Comment ça marche ?
Témoignages des clients
500000
KM per year
10
Years of experience
350
Destinations
100